Energie | Diesel |
Emission du CO2 | 119 g/km |
Transmission | Manuelle |
Consommation moyenne | 4,1 l/100 km |
Consommation sur route | 5,2 l/100 km |
Rapports | 6 |
Portes | 5 |
Catégorie | Compacte |
Consommation en ville | 4,5 l/100 km |
Coffre | 434 litre |
Puissance réelle | 110 ch |
Puissance fiscale | 6 cv |
Vitesse maximale | 188 km/h |
Airbags | 4 |
Radar de recul | Oui |
Antipatinage | Oui |
Allumage automatique des feux | Oui |
Alarme | Non |
Antibrouillard | Oui |
ESP | Oui |
Cruise control / Régulateur de vitesse | Oui |
Condamnation des ouvrants en roulant | Oui |
ABS | Oui |
Antidémarrage | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Volant réglable en profondeur | Oui |
Vitres électriques à l'arrière | Oui |
Rétroviseurs électriques | Oui |
Volant réglable en hauteur | Oui |
Volant multi-fonctions | Oui |
Commande à distance des portes | Oui |
Sièges électriques | Non |
Banquette arrière rabattables | Oui |
GPS | Non |
Ordinateur de bord | Oui |
Détecteur de pluie | Oui |
Fermeture centralisée des portes | Oui |
Bluetooth | Oui |
Système audio | Radio-CD/mp3 |
Changeur de CD/DVD | Non |
Direction assistée | Oui |
Vitres électriques à l'avant | Oui |
Sellerie cuir | Non |
Volant cuir | Oui |
Xénon | Non |
Jantes en alliage | Oui |
Follow me home | Non |
Toit ouvrant / panoramique | Non |
Autres Versions
Renault Mégane: Versions | CH | CV | Moteur | Prix Public | |
Renault Mégane : 2016 | |||||
Mégane 1.5 l dCi Explore | 110 | 6 | Diesel | 214.900 DH | + |
Mégane 1.5 l dCi Explore EDC | 110 | 6 | Diesel | 231.900 DH | + |
Mégane 1.5 l dCi Intens | 110 | 6 | Diesel | 235.900 DH | + |
Mégane 1.5 l dCi Intens EDC | 110 | 6 | Diesel | 252.900 DH | + |
Mégane 1.5 l dCi Life | 90 | 6 | Diesel | 189.900 DH | + |
Mégane 1.6 l dCi GT-line | 130 | 6 | Diesel | 240.900 DH | + |
Mégane 1.6 l dCi GT-line | 130 | 6 | Diesel | 259.900 DH | + |
Mégane Coupé 2.0 l RS | 265 | 11 | Essence | 334.900 DH | + |
Donnez votre avis sur : Mégane 1.5 l dCi Explore Mégane