Vitesse maximale | 165 km/h |
Puissance réelle | 75 ch |
Consommation moyenne | 5,6 l/100 km |
Energie | Essence |
Emission du CO2 | 127 g/km |
Catégorie | Citadine |
Consommation en ville | 7,0 l/100 km |
Transmission | Manuelle |
Coffre | 445 litre |
Portes | 5 |
Rapports | 5 |
Puissance fiscale | 7 cv |
Consommation sur route | 4,7 l/100 km |
Antidémarrage | Oui |
Airbags | 4 |
Condamnation des ouvrants en roulant | Oui |
Antibrouillard | Non |
ABS | Oui |
Alarme | Non |
Antipatinage | Oui |
ESP | Oui |
Radar de recul | Non |
Cruise control / Régulateur de vitesse | Non |
Allumage automatique des feux | Non |
Ordinateur de bord | Oui |
Volant multi-fonctions | Non |
Climatisation | non |
Fermeture centralisée des portes | Oui |
Vitres électriques à l'arrière | Non |
Commande à distance des portes | Oui |
Rétroviseurs électriques | Oui |
Banquette arrière rabattables | Oui |
Vitres électriques à l'avant | Oui |
GPS | Non |
Volant réglable en hauteur | Oui |
Volant réglable en profondeur | Oui |
Système audio | Radio-CD/mp3 |
Détecteur de pluie | Non |
Changeur de CD/DVD | Non |
Bluetooth | Oui |
Direction assistée | Oui |
Sièges électriques | Non |
Volant cuir | Non |
Toit ouvrant / panoramique | Non |
Follow me home | Non |
Jantes en alliage | Non |
Xénon | Non |
Sellerie cuir | Non |
Autres Versions
Renault Clio: Versions | CH | CV | Moteur | Prix Public | |
Renault Clio : 2016 | |||||
Clio 1.2 l Business | 75 | 7 | Essence | 156.900 DH | + |
Clio 1.2 l Explore | 75 | 7 | Essence | 148.900 DH | + |
Clio 1.2 l Intens | 75 | 7 | Essence | 160.900 DH | + |
Clio 1.2 l Life | 75 | 7 | Essence | 130.900 DH | + |
Clio 1.5 dCi Business | 85 | 6 | Diesel | 156.900 DH | + |
Clio 1.5 dCi GT-line | 85 | 6 | Diesel | 174.900 DH | + |
Clio 1.5 dCi Intens | 85 | 6 | Diesel | 180.900 DH | + |
Clio 1.5 dCi Intens BVA | 90 | 6 | Diesel | 200.900 DH | + |
Clio 1.5 dCi Pearl | 85 | 6 | Diesel | 168.900 DH | + |
Clio 1.6 Turbo R.S. EDC 200 | 200 | 9 | Essence | 290.900 DH | + |
Donnez votre avis sur : Clio 1.2 l Life Clio