Consommation moyenne | 7,3 l/100 km |
Puissance réelle | 115 ch |
Rapports | 4 |
Emission du CO2 | 124 g/km |
Consommation sur route | 5,6 l/100 km |
Transmission | Automatique |
Vitesse maximale | 188 km/h |
Catégorie | Berline |
Energie | Essence |
Portes | 4 |
Consommation en ville | 10,0 l/100 km |
Coffre | 506 litre |
Puissance fiscale | 9 cv |
Antidémarrage | Oui |
Radar de recul | Non |
Antibrouillard | Oui |
Allumage automatique des feux | Non |
Airbags | 2 |
Condamnation des ouvrants en roulant | Non |
Cruise control / Régulateur de vitesse | Non |
ESP | Non |
ABS | Oui |
Antipatinage | Non |
Alarme | Non |
Banquette arrière rabattables | Oui |
Volant réglable en profondeur | Non |
Vitres électriques à l'avant | Oui |
Direction assistée | Oui |
Vitres électriques à l'arrière | Non |
Bluetooth | Oui |
Sièges électriques | Non |
Fermeture centralisée des portes | Oui |
GPS | Non |
Volant multi-fonctions | Non |
Changeur de CD/DVD | Non |
Détecteur de pluie | Non |
Ordinateur de bord | Oui |
Climatisation | Automatique |
Volant réglable en hauteur | Oui |
Commande à distance des portes | Oui |
Système audio | Radio-CD/mp3 |
Rétroviseurs électriques | Oui |
Xénon | Non |
Follow me home | Non |
Volant cuir | Non |
Toit ouvrant / panoramique | Non |
Sellerie cuir | Non |
Jantes en alliage | Oui |
Autres Versions
Peugeot 301: Versions | CH | CV | Moteur | Prix Public | |
Peugeot 301 : 2016 | |||||
301 1.2 VTi Access | 72 | 7 | Essence | 119.900 DH | + |
301 1.2 VTi Active | 72 | 7 | Essence | 133.900 DH | + |
301 1.2 VTi Allure | 72 | 7 | Essence | 146.900 DH | + |
301 1.6 HDi Access | 92 | 6 | Diesel | 144.900 DH | + |
301 1.6 HDi Active | 92 | 6 | Diesel | 154.900 DH | + |
301 1.6 HDi Active + | 92 | 6 | Diesel | 161.900 DH | + |
301 1.6 HDi Allure | 92 | 6 | Diesel | 167.900 DH | + |
301 1.6 VTi Allure BVA | 115 | 9 | Essence | 164.900 DH | + |
Donnez votre avis sur : 301 1.6 VTi Allure BVA 301